车辆参数

车辆参数

车型 车厢长度(米) 车厢宽度(米) 车厢高度(米) 装载体积(立方) 装载重量(吨)
小面包车 1.8-2.4 1.6-1.8 1.7-2.0 2.4-4.0 0.5-0.8
中型面包车 2.4-3.2 1.6-1.8 1.9-2.3 3.7-6.1 0.8-1.2
依维柯 2.4-3.2 1.8-2.0 2.2-2.6 6.1-9.2 1.0-1.5
微型货车 2.0-2.9 1.8-2.0 2.2-2.6 4.2-6.7 0.8-1.2
小型货车 3.0-3.7 1.8-2.0 2.2-2.8 7.2-9.6 1.0-1.5
中型货车 3.8-4.3 2.0-2.6 2.9-3.4 12.3-19.8 1.5-2.0
5米2货车 5.0-5.2 2.4-2.6 2.9-3.4 21-28.6 4.0-6.0
6米8货车 6.4-6.8 2.4-2.6 2.9-3.4 35.3-43.2 8.0-10.0
7米6货车 7.3-7.6 2.4-2.6 2.9-3.4 42.0-48.7 8.0-10.0
9米6货车 9.0-9.6 2.4-2.6 2.9-4.0 51.8-61.2 10.0-18.0
13米货车 13.0-13.5 2.4-2.6 2.9-4.2 67.3-81.1 18.0-32.0
17.5米货车 17-17.5 2.8-3.2 2.9-4.2 100.2-137.2 18.0-30.0
17米+箱式货车 17.0-20.0 2.8-3.2 2.9-4.0 130.0-150.0 20.0-28.0
备注 以上车型的载重吨位载重体积仅供参考,具体请咨询下方业务电话了解

声明:本文“车辆参数”由川屿物流成都栏目的货运部原创,转载请保留链接: https://www.lin56.cn/service/tools/cheliang/

文章最后更新时间:2025-05-01

在线资讯

工作时间:07:00- -22:00
值班电话:13880448699

  • QQ
  • QQ